PEN Đăng nhập

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Tỷ giá trung tâm USD · Ngân hàng Nhà nước

25.627 đ

▼ 5 so với hôm trước · áp dụng ngày 23/10/2026

Trần (+5%)

26.908

Sàn (−5%)

24.346

So sánh giá USD giữa các ngân hàng

Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán
Vietcombank 25.610 25.640 26.020
BIDV 25.640 25.640 26.020
Techcombank 25.643 25.657 26.027
ACB 25.630 25.660 26.020
Sacombank 25.640 25.640 26.040

Tô xanh: ngân hàng mua vào cao nhất và bán ra thấp nhất.

Bảng tỷ giá theo ngân hàng

Ngoại tệMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán± giá bán
USD 25.643 25.657 26.027 ▼ 8,00
EUR 28.297 28.514 29.597 ▼ 58,00
JPY 158,06 161,72 168,88 ▲ 0,02
GBP 33.752 34.141 35.079 ▼ 18,00
AUD 17.596 17.869 18.448 ▲ 13,00
SGD 19.677 19.958 20.530 ▼ 17,00
CNY – 3.831 3.927 –
KRW – 18,50 20,40 –
THB 681,00 744,00 797,00 –
CAD 17.917 18.192 18.810 ▲ 30,00
CHF 30.722 31.098 31.744 ▼ 110,00
HKD – 3.163 3.366 ▼ 2,00
NZD – 14.375 14.962 ▲ 13,00

Techcombank cập nhật lúc 18:00 23/10/2026. Đơn vị: đồng / 1 đơn vị ngoại tệ.

Nguồn: website của các ngân hàng; tỷ giá trung tâm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sbv.gov.vn). Dữ liệu chỉ để tham khảo, có thể khác giá giao dịch thực tế tại chi nhánh. Xem nhanh trên điện thoại với app PEN: Giá Cả.