PEN Đăng nhập

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Tỷ giá trung tâm USD · Ngân hàng Nhà nước

25.627 đ

▼ 5 so với hôm trước · áp dụng ngày 23/10/2026

Trần (+5%)

26.908

Sàn (−5%)

24.346

So sánh giá USD giữa các ngân hàng

Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán
Vietcombank 25.610 25.640 26.020
BIDV 25.640 25.640 26.020
Techcombank 25.643 25.657 26.027
ACB 25.630 25.660 26.020
Sacombank 25.640 25.640 26.040

Tô xanh: ngân hàng mua vào cao nhất và bán ra thấp nhất.

Bảng tỷ giá theo ngân hàng

Ngoại tệMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán± giá bán
USD 25.610 25.640 26.020 ▼ 20,00
EUR 28.219 28.504 29.708 ▼ 41,54
JPY 158,33 159,93 169,24 ▼ 0,42
GBP 33.701 34.041 35.132 ▼ 29,80
AUD 17.668 17.847 18.419 ▲ 1,50
SGD 19.682 19.881 20.559 ▼ 30,41
CNY 3.773 3.811 3.933 ▼ 2,63
KRW 16,86 18,74 20,33 ▼ 0,06
THB 675,17 750,19 782,02 ▼ 0,84
CAD 17.968 18.149 18.731 ▼ 2,46
CHF 30.626 30.935 31.927 ▼ 90,92
HKD 3.202 3.234 3.358 ▼ 3,11
MYR – 6.259 6.395 ▼ 7,30
INR – 270,53 282,18 ▼ 0,55
RUB – 302,35 334,69 ▼ 1,25
DKK – 3.804 3.949 ▼ 5,72
NOK – 2.713 2.828 ▲ 7,40
SEK – 2.553 2.661 ▼ 3,94
KWD – 83.382 87.426 ▼ 67,64
SAR – 6.843 7.138 ▼ 9,33

Vietcombank cập nhật lúc 23:00 23/10/2026. Đơn vị: đồng / 1 đơn vị ngoại tệ.

Nguồn: website của các ngân hàng; tỷ giá trung tâm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sbv.gov.vn). Dữ liệu chỉ để tham khảo, có thể khác giá giao dịch thực tế tại chi nhánh. Xem nhanh trên điện thoại với app PEN: Giá Cả.