PEN Đăng nhập

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Tỷ giá trung tâm USD · Ngân hàng Nhà nước

25.627 đ

▼ 5 so với hôm trước · áp dụng ngày 23/10/2026

Trần (+5%)

26.908

Sàn (−5%)

24.346

So sánh giá USD giữa các ngân hàng

Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán
Vietcombank 25.610 25.640 26.020
BIDV 25.640 25.640 26.020
Techcombank 25.643 25.657 26.027
ACB 25.630 25.660 26.020
Sacombank 25.640 25.640 26.040

Tô xanh: ngân hàng mua vào cao nhất và bán ra thấp nhất.

Bảng tỷ giá theo ngân hàng

Ngoại tệMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán± giá bán
USD 25.640 25.640 26.020 ▼ 10,00
EUR 28.388 28.411 29.760 ▼ 99,00
JPY 159,97 160,26 169,99 ▲ 0,67
GBP 33.957 34.049 35.225 ▼ 45,00
AUD 17.799 17.863 18.542 ▲ 21,00
SGD 19.790 19.852 20.633 ▼ 21,00
CNY – 3.796 3.942 –
KRW 17,95 18,72 20,37 ▼ 0,04
THB 729,64 738,65 790,96 ▼ 2,18
CAD 18.084 18.142 18.813 ▲ 21,00
CHF 31.004 31.100 32.019 ▼ 24,00
HKD 3.227 3.237 3.374 ▲ 2,00
TWD 715,24 – 866,60 ▼ 2,04
NZD 14.376 14.509 14.938 ▲ 2,00
MYR 5.908 – 6.670 ▼ 7,47
LAK – 0,88 1,22 –
DKK – 3.807 3.943 ▼ 13,00
NOK – 2.719 2.819 ▲ 10,00
SEK – 2.560 2.651 ▼ 9,00
KWD – 81.588 86.825 ▼ 33,00
SAR – 6.764 7.126 ▼ 6,73
AED – 6.777 7.303 ▼ 4,00

BIDV cập nhật lúc 13:55 23/10/2026. Đơn vị: đồng / 1 đơn vị ngoại tệ.

Nguồn: website của các ngân hàng; tỷ giá trung tâm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sbv.gov.vn). Dữ liệu chỉ để tham khảo, có thể khác giá giao dịch thực tế tại chi nhánh. Xem nhanh trên điện thoại với app PEN: Giá Cả.