Tỷ giá trung tâm USD · Ngân hàng Nhà nước
25.627 đ
▼ 5 so với hôm trước · áp dụng ngày 23/10/2026
Trần (+5%)
26.908
Sàn (−5%)
24.346
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 25.610 | 25.640 | 26.020 | 23:00 23/10/2026 |
| BIDV | 25.640 | 25.640 | 26.020 | 13:55 23/10/2026 |
| Techcombank | 25.643 | 25.657 | 26.027 | 18:00 23/10/2026 |
| ACB | 25.630 | 25.660 | 26.020 | 04:00 24/10/2026 |
| Sacombank | 25.640 | 25.640 | 26.040 | 17:33 23/10/2026 |
Tô xanh: ngân hàng mua vào cao nhất và bán ra thấp nhất.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | ± giá bán |
|---|---|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 25.640 | 25.640 | 26.020 | ▼ 10,00 |
| EUR Euro | 28.388 | 28.411 | 29.760 | ▼ 99,00 |
| JPY Yên Nhật | 159,97 | 160,26 | 169,99 | ▲ 0,67 |
| GBP Bảng Anh | 33.957 | 34.049 | 35.225 | ▼ 45,00 |
| AUD Đô la Úc | 17.799 | 17.863 | 18.542 | ▲ 21,00 |
| SGD Đô la Singapore | 19.790 | 19.852 | 20.633 | ▼ 21,00 |
| CNY Nhân dân tệ | – | 3.796 | 3.942 | – |
| KRW Won Hàn Quốc | 17,95 | 18,72 | 20,37 | ▼ 0,04 |
| THB Baht Thái | 729,64 | 738,65 | 790,96 | ▼ 2,18 |
| CAD Đô la Canada | 18.084 | 18.142 | 18.813 | ▲ 21,00 |
| CHF Franc Thuỵ Sĩ | 31.004 | 31.100 | 32.019 | ▼ 24,00 |
| HKD Đô la Hồng Kông | 3.227 | 3.237 | 3.374 | ▲ 2,00 |
| TWD Đài tệ | 715,24 | – | 866,60 | ▼ 2,04 |
| NZD Đô la New Zealand | 14.376 | 14.509 | 14.938 | ▲ 2,00 |
| MYR Ringgit Malaysia | 5.908 | – | 6.670 | ▼ 7,47 |
| LAK Kíp Lào | – | 0,88 | 1,22 | – |
| DKK Krone Đan Mạch | – | 3.807 | 3.943 | ▼ 13,00 |
| NOK Krone Na Uy | – | 2.719 | 2.819 | ▲ 10,00 |
| SEK Krona Thuỵ Điển | – | 2.560 | 2.651 | ▼ 9,00 |
| KWD Dinar Kuwait | – | 81.588 | 86.825 | ▼ 33,00 |
| SAR Riyal Ả Rập Xê Út | – | 6.764 | 7.126 | ▼ 6,73 |
| AED Dirham UAE | – | 6.777 | 7.303 | ▼ 4,00 |
BIDV cập nhật lúc 13:55 23/10/2026. Đơn vị: đồng / 1 đơn vị ngoại tệ.
Nguồn: website của các ngân hàng; tỷ giá trung tâm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sbv.gov.vn). Dữ liệu chỉ để tham khảo, có thể khác giá giao dịch thực tế tại chi nhánh. Xem nhanh trên điện thoại với app PEN: Giá Cả.