Vàng miếng SJC
142.000.000
Bán ra · ▼ 300.000
139.000.000
Mua vào · ▼ 300.000
Nhẫn SJC 99,99%
139.000.000
Bán ra · ▼ 1.300.000
135.000.000
Mua vào · ▼ 1.300.000
Vàng thế giới
3.998,50 USD/oz
▼ 3,60 so với phiên trước
≈ 125.437.307 đ/lượng
SJC cao hơn 16.562.693 đ
Giá thế giới quy đổi theo giá bán USD của Vietcombank (26.020), chưa gồm thuế và phí.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | ± bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139.000.000 | 142.000.000 | ▼ 300.000 |
| Nhẫn SJC 99,99% | 135.000.000 | 139.000.000 | ▼ 1.300.000 |
| Nữ trang 99,99% | 133.000.000 | 138.000.000 | ▼ 1.300.000 |
| Nữ trang 18K (75%) | 93.860.351 | 103.660.351 | ▼ 975.098 |
Đơn vị: đồng/lượng · cập nhật lúc 13:48 23/10/2026.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | ± bán ra |
|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 138.000.000 | 141.000.000 | ▼ 400.000 |
| Vàng miếng SJC | 139.000.000 | 142.000.000 | ▼ 300.000 |
| Nữ trang 999.9 | 134.500.000 | 139.000.000 | ▼ 900.000 |
| Nữ trang 18K (750) | 94.350.000 | 104.250.000 | ▼ 680.000 |
Đơn vị: đồng/lượng · cập nhật lúc 13:11 23/10/2026.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | ± bán ra |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 137.400.000 | 141.400.000 | ▼ 700.000 |
| Vàng miếng SJC | 137.400.000 | 142.000.000 | ▼ 300.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 137.400.000 | 141.400.000 | ▼ 700.000 |
| Trang sức 999.9 | 135.400.000 | 140.400.000 | ▼ 700.000 |
Đơn vị: đồng/lượng · cập nhật lúc 11:03 23/10/2026.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | ± bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139.000.000 | 142.000.000 | ▼ 300.000 |
| Kim Gia Bảo 24K | 137.400.000 | 141.400.000 | ▼ 700.000 |
| Trang sức 24K (999.9) | 135.400.000 | 140.400.000 | ▼ 700.000 |
Đơn vị: đồng/lượng · cập nhật lúc 11:23 23/10/2026.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | ± bán ra |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 138.000.000 | 141.000.000 | ▼ 400.000 |
| Vàng miếng SJC | 138.000.000 | 142.000.000 | – |
| Trang sức 999.9 | 135.800.000 | 139.800.000 | ▼ 400.000 |
Đơn vị: đồng/lượng · cập nhật lúc 18:28 23/10/2026.
Nguồn: SJC, PNJ (khu vực TP.HCM), Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, gold-api.com. 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 g. Dữ liệu chỉ để tham khảo, có thể khác giá giao dịch thực tế tại chi nhánh. Xem nhanh trên điện thoại với app PEN: Giá Cả.