| Nơi | Giá | ± phiên trước | ≈ đồng/kg | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Gia Lai | 137.000 đ/kg | – | 21/10 | |
| Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 139.500 đ/kg | – | 21/10 | |
| TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) | 137.500 đ/kg | – | 21/10 | |
| Đắk Lắk | 138.500 đ/kg | – | 21/10 | |
| Đồng Nai | 137.000 đ/kg | – | 21/10 |
Giá thế giới quy ra đồng/kg theo giá bán USD, GBP của Vietcombank (USD 26.020), chưa gồm chi phí vận chuyển, thuế.
Nguồn: AGROINFO, ICCO, Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan. Dữ liệu chỉ để tham khảo, có thể khác giá giao dịch thực tế. Xem nhanh trên điện thoại với app PEN: Giá Cả.