| Nơi | Giá | ± phiên trước | ≈ đồng/kg | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Bắc Ninh | 49.000 đ/kg | ▼ 2.000 | 21/10 | |
| Cao Bằng | 49.000 đ/kg | ▼ 1.000 | 21/10 | |
| Hà Nội | 49.000 đ/kg | ▼ 2.000 | 21/10 | |
| Lạng Sơn | 48.000 đ/kg | ▼ 2.000 | 21/10 | |
| Quảng Ninh | 49.000 đ/kg | ▼ 1.000 | 21/10 | |
| Thái Nguyên | 48.000 đ/kg | ▼ 2.000 | 21/10 | |
| Tuyên Quang | 48.000 đ/kg | ▼ 2.000 | 21/10 |
Giá thế giới quy ra đồng/kg theo giá bán USD, GBP của Vietcombank (USD 26.020), chưa gồm chi phí vận chuyển, thuế.
Nguồn: AGROINFO, ICCO, Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan. Dữ liệu chỉ để tham khảo, có thể khác giá giao dịch thực tế. Xem nhanh trên điện thoại với app PEN: Giá Cả.